Størrelsesguide
Alle mål tas direkte på kroppen.
Alle mål er i cm. Størrelsesguiden er basert på en kroppshøyde på 170 cm.
Kroppsmål er i cm
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Innersøm |
| XXS | 78 | 60 | 86 | 80 |
| XS | 82 | 64 | 90 | 80 |
| S | 86 | 68 | 94 | 80 |
| M | 90 | 72 | 98 | 80 |
| L | 96 | 78 | 104 | 80 |
| XL | 102 | 84 | 110 | 80 |
| XXL | 110 | 102 | 118 | 80 |
Størrelseskonvertering
| Alfanumerisk | Numerisk | CM |
| XS | 32 | 24 |
| 34 | 25 | |
| S | 34 | 26 |
| 36 | 27 | |
| M | 36 | 28 |
| 38 | 29 | |
| 38 | 30 | |
| L | 40 | 31 |
| 40 | 32 | |
| 42 | 33 | |
| XL | 42 | 34 |
Jeansguide – benlengde
| CM | CM |
| Innersøm 28" | 71.2 |
| Innersøm 30" | 76.2 |
| Innersøm 32" | 81.3 |
| Innersøm 34" | 86.3 |
Skostørrelsesguide
Skostørrelsesguiden er i cm
| EU | CM |
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 26 |
| 41 | 26.5 |